狐獴后置版
電池盒基本參數(shù)
項目 | 描述 | |
尺寸(mm) | 434.2*59.4*71.9 | 386.2*59.4*71.9 |
電壓 | 36V | |
容量 | 10.5Ah/378Wh | 10Ah/360Wh |
電芯 | 30PCS 18650 | 20PCS 21700 |
排列方式 | 10S3P | 10S2P |
放電口 | 6Pin, Optional 8Pin | |
最大放電電流 | 20A | |
充電口 | DC2.1, Opt. 4Pin 新歐標充電口 | |
最大充電電流 | 3A,10A | |
USB口 | / | |
電量顯示 | 一顆三色燈 | |
電源開關 | / | |
防水等級 | IPX5 | |
可符合標準 | EN/UL/ROHS | |
可適配下管 | 黑鷹系列下管 | |
電池鎖 |
機械鎖,可選配ABUS電池鎖+車架鎖(4650XL) |