虬龍5
電池盒基本參數(shù)
項目 | 描述 | |
外型尺寸(mm) | 433.3*75.3*95.5 | |
電壓 | 36V | 48V |
容量 | 25Ah/900Wh | 20Ah/960Wh |
電芯 | 50PCS 21700 | 52PCS 21700 |
排列方式 | 10S5P | 13S4P |
放電口 | 6Pin | |
放點最大電流 | 20A | |
充電口 | 標配4Pin新歐標充電口,可選配DC2.1, 3Pin | |
充電最大電流 | 3A,10A | |
USB口 | / | |
電量顯示 | 四格電量顯示 | |
電源開關 | / | |
防水等級 | IPX6 | |
可符合標準 | EN/UL/ROHS | |
可適配下管 | 虬龍5 | |
電池鎖 |
機械鎖,可選配ABUS電池鎖+車架鎖(4650XL) |